Team Statistics

(As of Thursday, Feb 26 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   13.7  93.5    5.3    3.55  2.35   32.4   21.8
Philly        82   13.5  87.5    10.0   3.41  2.23   29.7   23.4
Dallas        82   18.4  89.3    10.8   3.33  2.62   29.1   24.3
Tampa Bay     82   14.6  86.0    8.9    3.05  2.70   29.0   25.3
Montreal      82   15.5  86.6    10.9   3.12  2.52   28.4   25.7
Toronto       82   17.2  85.6    7.4    3.91  2.55   30.6   25.9
Islanders     82   16.1  81.7    8.0    3.45  2.83   29.1   26.0
Winnipeg      82   21.6  88.4    8.9    3.13  2.17   28.7   26.1
Vancouver     82   15.5  88.0    10.8   3.00  2.73   28.0   26.2
Calgary       82   18.0  83.5    11.5   3.26  2.35   27.9   26.3
Pittsburgh    82   11.8  86.0    9.1    2.62  2.90   27.3   26.9
Columbus      82   15.1  85.4    8.5    3.10  2.99   28.3   27.2
Florida       82   16.8  85.1    3.2    3.10  2.74   28.1   27.3
Chicago       82   12.9  79.2    12.2   2.41  3.24   26.5   27.4
Anaheim       82   17.4  83.0    10.2   2.68  3.49   26.7   27.5
San Jose      82   14.9  85.9    10.0   2.30  2.72   26.9   27.7
Atlanta       82   13.2  81.9    7.5    2.77  2.88   27.3   27.7
New Jersey    82   15.6  86.2    11.9   3.29  2.60   28.3   27.8
Rangers       82   19.3  82.2    11.8   2.84  3.11   26.4   27.9
LosAngeles    82   14.7  85.1    15.5   3.13  2.66   26.5   28.2
St. Louis     82   14.5  85.7    10.4   2.98  2.74   26.8   28.3
Ottawa        82   20.5  81.6    16.6   2.99  3.24   26.3   28.4
Phoenix       82   11.3  85.9    10.8   2.29  3.28   25.6   28.5
Carolina      82   18.4  82.2    12.4   2.95  3.40   27.5   28.5
Edmonton      82   11.1  83.2    18.3   2.93  3.24   26.9   29.1
Minnesota     82   15.1  80.7    6.5    2.72  3.12   26.5   29.2
Colorado      82   16.9  80.8    12.6   2.51  3.28   26.7   29.3
Buffalo       82   16.0  86.2    13.3   2.85  3.02   26.6   29.3
Washington    82   13.5  79.5    14.6   2.43  3.29   25.5   29.3
Boston        82   17.2  86.7    17.1   2.40  3.33   25.9   30.2
Quebec        82   13.9  83.7    15.6   2.37  3.76   24.1   30.4
Nashville     82   15.6  80.5    14.5   2.76  3.54   25.1   31.5