Team Statistics

(As of Tuesday, Jul 13 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   18.7  88.0    11.6   3.48  2.51   31.1   22.7
Dallas        82   20.6  85.2    21.1   3.15  2.83   29.2   23.9
Islanders     82   13.3  86.3    8.4    3.32  2.41   29.1   25.3
Philly        82   14.1  90.0    13.5   3.29  2.13   29.3   25.3
Florida       82   19.9  87.8    5.3    3.37  2.43   29.9   25.6
Winnipeg      82   17.0  87.5    12.6   3.02  2.77   27.9   25.9
New Jersey    82   20.3  83.9    11.5   3.07  2.78   28.9   26.1
Nashville     82   13.5  86.2    10.4   3.43  2.71   28.7   26.1
Calgary       82   20.6  84.3    11.9   3.74  2.29   28.9   26.5
Toronto       82   19.6  87.8    9.2    3.60  2.61   30.3   26.5
Montreal      82   18.5  83.5    15.2   2.93  2.85   27.2   26.6
LosAngeles    82   19.9  84.8    18.0   3.21  2.44   27.7   26.7
Vancouver     82   16.1  86.4    14.6   2.72  2.95   27.1   26.7
Chicago       82   14.2  85.0    16.4   3.00  2.99   27.9   27.1
San Jose      82   17.5  79.1    13.2   3.11  2.98   27.0   27.3
Ottawa        82   11.0  88.2    14.2   2.61  2.70   26.0   27.4
Tampa Bay     82   19.4  82.7    9.9    3.04  3.28   27.9   27.5
Columbus      82   13.5  80.6    10.2   3.13  3.39   28.3   27.6
St. Louis     82   12.1  84.5    11.1   2.66  2.94   27.0   27.6
Minnesota     82   20.5  81.2    10.0   2.95  2.93   27.8   27.8
Phoenix       82   12.6  82.4    17.6   2.24  3.60   25.3   27.9
Atlanta       82   14.2  82.1    14.3   2.39  3.06   25.0   28.0
Washington    82   11.5  81.1    13.9   2.61  3.35   26.2   28.2
Rangers       82   19.2  85.8    16.5   3.28  2.88   26.4   28.6
Edmonton      82   8.9   81.9    18.2   2.45  3.30   25.8   29.0
Pittsburgh    82   14.4  82.1    16.5   2.68  3.23   25.6   29.2
Quebec        82   19.1  87.1    12.9   2.94  2.74   26.9   29.2
Anaheim       82   12.4  79.0    20.5   2.27  3.66   24.5   29.6
Boston        82   12.8  82.8    14.6   2.49  3.41   25.7   29.7
Colorado      82   19.8  80.2    9.9    3.02  2.83   27.3   29.8
Buffalo       82   18.0  77.2    13.7   2.89  3.59   26.4   30.5
Carolina      82   15.6  80.5    21.5   2.05  3.56   24.3   31.0