Team Statistics

(As of Sunday, Feb 13 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   17.0  83.0    6.5    2.93  2.63   30.8   23.7
Philly        82   16.5  91.0    8.5    3.26  2.18   28.4   24.7
San Jose      82   26.7  92.3    8.5    3.23  2.30   29.9   24.8
Dallas        82   19.8  79.4    11.4   2.91  2.54   27.6   25.0
LosAngeles    82   17.7  84.3    10.4   3.30  2.51   28.3   25.7
Florida       82   20.3  85.5    2.8    3.52  2.37   30.5   25.7
Nashville     82   13.3  81.4    9.1    2.93  2.71   28.1   25.8
Washington    82   15.8  86.7    8.6    3.12  2.43   28.8   26.0
Toronto       82   16.9  90.3    6.5    2.76  2.30   29.4   26.1
Islanders     82   15.2  82.2    8.5    3.11  2.54   28.3   26.2
Montreal      82   13.2  88.3    12.5   2.98  2.52   28.7   26.3
Rangers       82   22.2  86.4    9.8    3.09  2.54   27.9   26.3
Winnipeg      82   14.1  89.5    9.0    2.90  2.70   27.6   26.3
New Jersey    82   17.0  89.7    5.5    3.40  2.66   28.6   26.4
Pittsburgh    82   15.0  83.5    14.2   2.61  3.01   26.9   26.7
Quebec        82   18.3  86.0    9.0    2.84  2.43   28.5   26.9
Calgary       82   17.5  90.8    7.3    3.18  2.39   24.8   27.1
Vancouver     82   10.6  83.6    13.0   2.82  2.74   27.6   27.2
Chicago       82   14.7  85.2    11.9   2.51  2.88   26.9   27.5
Atlanta       82   17.6  83.3    11.1   2.44  3.18   26.4   27.5
St. Louis     82   11.4  88.0    9.3    2.35  3.01   25.8   27.6
Minnesota     82   15.7  78.6    9.9    2.57  3.13   26.9   27.8
Columbus      82   18.1  82.0    8.7    2.94  3.05   27.9   27.8
Edmonton      82   16.6  86.0    14.7   2.95  2.89   26.9   28.4
Ottawa        82   13.4  76.1    7.3    2.59  3.05   24.8   28.6
Colorado      82   8.9   80.6    10.7   2.33  2.83   26.0   29.0
Phoenix       82   9.4   84.7    13.5   2.26  3.28   25.1   29.0
Tampa Bay     82   11.6  85.5    12.9   2.62  3.30   24.2   29.2
Boston        82   17.4  77.9    15.3   2.18  3.23   25.7   29.5
Carolina      82   13.9  78.8    17.7   2.35  3.23   23.9   29.9
Buffalo       82   11.1  83.0    13.4   2.15  3.09   25.0   30.2
Anaheim       82   20.0  80.6    12.6   1.95  3.43   24.6   31.8