Team Statistics

(As of Sunday, Jul 16 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   20.0  83.6    8.1    3.04  2.79   28.5   25.6
Florida       82   14.9  73.1    6.4    3.57  3.05   29.9   25.9
Philly        82   18.5  84.7    13.1   3.38  2.90   29.1   25.9
Boston        82   18.7  79.5    12.0   3.60  2.57   28.8   26.1
Detroit       82   19.5  86.1    6.6    3.34  2.59   29.0   26.2
Calgary       82   15.0  83.9    12.4   3.13  3.11   28.4   26.3
LosAngeles    82   17.8  79.6    13.5   3.35  3.24   28.4   26.3
Hartford      82   19.1  82.6    9.4    3.79  2.78   29.4   26.8
San Jose      82   19.6  88.7    10.2   3.63  2.88   29.7   27.0
Vancouver     82   20.1  89.0    5.8    3.43  2.60   30.1   27.1
Nashville     82   16.5  82.3    11.2   3.06  3.07   28.3   27.3
Washington    82   15.2  85.8    11.7   3.43  2.85   28.9   27.3
Rangers       82   17.6  83.1    12.5   2.99  3.28   27.8   27.9
Edmonton      82   21.8  88.9    13.8   3.61  2.29   28.8   28.0
Pittsburgh    82   15.2  84.4    9.4    3.28  3.12   27.6   28.1
Minnesota     82   13.1  86.0    16.5   2.73  3.37   26.9   28.1
Atlanta       82   22.7  85.0    16.3   3.30  3.06   27.6   28.2
Islanders     82   17.4  84.7    11.1   2.87  3.62   26.7   28.3
Colorado      82   19.5  80.7    8.4    3.32  3.48   27.9   28.3
Ottawa        82   17.9  84.6    13.5   3.16  3.37   27.9   28.4
Chicago       82   14.3  83.9    14.8   2.78  3.48   26.5   28.5
Phoenix       82   19.1  86.0    9.7    3.28  3.09   27.5   28.5
Columbus      82   17.8  82.7    9.3    2.79  3.38   27.2   28.6
Anaheim       82   15.4  82.3    6.2    3.51  3.00   29.6   28.7
Toronto       82   17.5  81.5    14.5   3.54  3.30   27.6   28.8
Buffalo       82   15.8  79.4    16.6   2.70  3.57   26.4   29.1
Dallas        82   20.7  78.9    10.2   3.41  3.46   28.6   29.2
New Jersey    82   12.6  82.6    10.8   2.89  3.48   26.4   29.5
Tampa Bay     82   12.5  75.3    11.1   3.09  3.56   27.2   29.6
St. Louis     82   16.0  75.0    13.1   3.18  4.04   26.8   29.7
Winnipeg      82   14.8  78.6    11.6   2.55  3.71   26.2   30.1
Carolina      82   14.0  81.3    12.2   2.51  4.16   24.7   30.8