Team Statistics

(As of Monday, Jun 18 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   13.1  83.8    12.8   3.34  2.24   29.8   25.2
Montreal      82   25.4  89.8    12.1   3.17  2.57   28.1   25.8
Detroit       82   20.3  85.6    9.8    3.38  3.12   29.3   25.8
Dallas        82   12.9  84.8    11.0   3.18  2.99   29.1   25.9
Washington    82   21.4  82.8    12.0   3.77  2.51   31.9   26.2
Florida       82   20.3  89.5    6.8    3.70  2.48   29.4   26.3
LosAngeles    82   17.3  81.5    10.5   3.34  2.99   29.0   26.7
Pittsburgh    82   18.9  82.4    15.2   3.17  2.85   28.2   27.1
Philly        82   14.0  84.9    10.1   3.49  2.77   29.3   27.1
San Jose      82   20.9  86.3    7.4    3.60  2.68   30.0   27.3
Calgary       82   14.7  80.6    11.9   2.91  3.12   28.4   27.5
Hartford      82   18.8  83.5    11.4   3.17  2.82   27.7   27.6
Phoenix       82   14.8  79.2    10.7   3.02  3.44   28.1   27.6
Anaheim       82   12.9  89.6    12.1   2.66  2.98   27.6   27.9
Toronto       82   16.5  81.8    11.6   3.00  3.38   28.3   28.0
Minnesota     82   17.8  83.8    11.7   3.01  3.29   27.7   28.0
Boston        82   19.2  85.0    8.1    3.44  2.94   29.1   28.2
New Jersey    82   14.8  83.2    6.5    3.09  2.89   28.5   28.4
Rangers       82   20.0  85.1    14.1   3.29  3.12   29.7   28.6
Vancouver     82   17.8  78.3    11.0   3.04  3.33   28.3   28.7
Chicago       82   16.8  84.7    12.0   3.30  3.12   27.6   28.8
Atlanta       82   21.1  78.2    12.1   3.27  3.28   28.2   28.9
Columbus      82   11.7  78.8    14.3   2.40  3.68   27.0   28.9
Nashville     82   21.6  80.0    16.0   3.32  3.39   26.9   28.9
St. Louis     82   12.5  85.5    9.9    2.90  3.39   27.5   28.9
Ottawa        82   11.8  83.0    14.0   2.77  3.20   25.7   29.0
Colorado      82   20.0  77.9    8.1    3.55  3.23   28.1   29.2
Tampa Bay     82   15.3  80.8    15.2   2.84  3.27   27.0   29.8
Islanders     82   10.9  91.3    10.3   2.87  3.37   27.3   29.9
Winnipeg      82   18.2  80.5    13.3   2.82  3.78   26.7   30.2
Buffalo       82   13.4  79.3    18.7   2.46  3.73   25.2   31.1
Carolina      82   17.2  79.5    13.6   2.80  4.12   25.3   32.5