Team Statistics

(As of Thursday, Feb 14 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   28.5  90.0    5.9    3.66  2.43   32.2   22.1
Columbus      82   15.6  84.8    5.0    3.71  2.21   32.3   23.5
Dallas        82   19.0  85.4    7.7    3.68  2.30   31.0   23.7
Calgary       82   20.4  86.6    9.8    3.43  2.59   27.9   24.6
Washington    82   20.0  82.7    10.2   3.46  2.52   30.0   25.2
Toronto       82   23.7  86.8    8.6    3.71  2.83   31.8   25.2
Colorado      82   17.3  84.7    4.7    3.29  2.74   30.2   25.8
New Jersey    82   20.5  88.8    3.5    3.24  2.74   30.8   26.0
Philly        82   14.6  78.4    3.5    2.78  3.02   28.4   26.4
Phoenix       82   18.2  86.0    4.6    3.51  2.21   28.2   26.5
Islanders     82   15.4  89.2    11.5   3.32  2.41   28.1   26.7
Montreal      82   13.1  85.0    3.6    3.52  2.79   30.0   26.8
Ottawa        82   15.1  81.6    6.3    2.93  3.11   28.0   26.9
St. Louis     82   22.6  85.7    4.5    3.13  2.77   26.5   27.2
Vancouver     82   14.2  83.6    4.5    3.57  2.98   28.2   27.4
Pittsburgh    82   19.4  86.8    5.9    3.07  2.71   27.3   27.5
Rangers       82   18.6  83.8    8.0    3.12  2.90   27.9   27.8
San Jose      82   12.2  89.0    4.7    2.49  2.82   25.9   27.9
Carolina      82   14.7  83.1    3.0    2.98  2.66   27.5   28.3
LosAngeles    82   12.2  78.2    7.1    2.70  3.21   26.2   28.6
Anaheim       82   14.3  84.7    9.9    2.24  3.40   25.5   28.7
Quebec        82   11.9  80.0    9.4    2.41  3.00   24.7   28.7
Buffalo       82   15.4  79.8    6.8    2.23  3.23   25.0   29.3
Tampa Bay     82   13.7  87.1    8.0    2.52  3.22   26.2   29.5
Florida       82   14.6  78.0    5.1    2.41  3.61   25.9   29.5
Atlanta       82   16.1  85.2    7.5    3.01  2.70   26.8   29.6
Winnipeg      82   14.9  81.1    5.4    2.33  3.37   25.5   30.0
Boston        82   11.4  78.7    5.0    2.22  3.59   24.9   30.1
Minnesota     82   17.0  83.0    5.1    2.62  3.56   25.4   30.1
Nashville     82   14.5  80.8    4.1    2.45  3.21   24.7   30.4
Edmonton      82   13.5  78.9    10.9   2.56  3.85   25.2   31.1
Chicago       82   13.9  74.7    7.9    2.30  3.95   24.5   31.3