Team Statistics

(As of Saturday, Jul 20 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   26.0  90.5    5.7    4.44  2.05   32.6   22.1
Dallas        82   17.2  74.8    9.9    3.76  3.04   31.6   23.2
Toronto       82   24.1  86.2    10.2   4.12  2.70   32.1   23.5
Columbus      82   19.0  87.9    5.2    3.85  2.48   31.1   24.6
Philly        82   15.3  84.8    7.5    3.90  2.68   28.9   25.3
Montreal      82   24.0  84.0    3.3    3.76  2.32   29.8   25.5
Vancouver     82   20.9  79.1    3.5    3.93  2.68   30.2   25.7
Ottawa        82   21.7  85.2    7.3    3.24  3.16   29.0   25.8
St. Louis     82   17.9  83.0    6.6    3.50  2.83   29.2   26.4
Carolina      82   14.8  87.9    5.8    3.27  3.00   28.3   26.6
Washington    82   15.3  80.7    12.5   3.06  2.95   27.8   26.7
Anaheim       82   24.1  84.4    4.3    3.66  2.85   28.3   27.0
Pittsburgh    82   15.6  86.2    9.4    3.43  2.82   28.4   27.0
Calgary       82   21.5  85.7    11.3   3.38  2.61   27.5   27.3
Islanders     82   17.2  86.3    15.0   3.70  2.51   27.5   27.4
Phoenix       82   15.6  78.6    5.5    3.32  3.44   28.2   27.5
Atlanta       82   17.2  83.9    9.5    2.98  3.34   28.0   27.6
New Jersey    82   18.9  80.5    3.1    3.52  3.34   30.5   28.1
Winnipeg      82   16.1  83.7    6.9    3.07  3.20   27.2   28.6
Florida       82   20.2  84.6    4.0    3.26  3.05   27.2   28.8
Edmonton      82   16.2  87.0    12.1   2.70  3.34   25.5   29.6
San Jose      82   15.6  88.6    5.7    3.22  3.18   26.5   29.6
Boston        82   14.8  80.7    6.4    2.61  3.67   26.4   29.8
Colorado      82   16.2  76.9    10.2   2.54  4.26   25.7   30.1
Rangers       82   9.0   85.3    7.2    2.56  3.50   26.1   30.1
Nashville     82   11.0  72.9    4.7    2.05  3.89   25.0   30.3
Buffalo       82   13.4  78.9    7.2    2.48  3.56   26.2   30.4
Tampa Bay     82   15.9  81.5    6.1    2.65  4.11   25.5   30.6
Minnesota     82   18.0  77.1    5.5    2.85  3.96   26.2   30.6
Quebec        82   9.8   79.3    12.4   2.57  3.71   25.3   30.6
LosAngeles    82   8.7   80.5    9.0    2.21  4.00   22.5   30.9
Chicago       82   13.0  81.8    11.4   2.48  3.82   24.2   31.2