Team Statistics

(As of Saturday, Feb 15 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   18.7  84.9    4.0    4.22  2.32   33.1   22.8
Dallas        82   21.5  82.1    8.7    3.88  2.79   31.3   24.3
Toronto       82   18.6  83.6    7.6    3.94  2.91   31.4   24.8
Philly        82   26.1  78.8    11.7   4.39  2.82   30.9   25.8
Pittsburgh    82   15.7  87.8    7.1    3.79  2.29   30.8   25.9
Montreal      82   19.2  83.6    3.6    3.57  2.51   28.7   26.2
Carolina      82   18.7  79.6    5.3    3.55  3.37   28.9   26.7
Ottawa        82   15.5  86.0    8.3    3.10  2.95   28.3   27.0
Phoenix       82   18.0  85.1    5.9    3.34  2.70   28.9   27.3
Calgary       82   14.4  79.2    7.4    2.57  3.41   26.6   27.4
Islanders     82   16.4  86.7    9.5    3.76  2.70   29.1   27.5
Anaheim       82   22.1  85.9    6.7    3.45  2.94   29.4   27.6
Washington    82   20.0  85.1    5.9    3.26  3.16   28.5   27.6
Florida       82   16.0  81.7    3.7    2.88  3.37   27.6   27.9
Edmonton      82   18.8  83.0    13.2   3.09  3.06   27.0   27.9
Vancouver     82   19.7  75.8    4.4    3.24  3.26   29.7   28.0
St. Louis     82   14.2  83.0    4.5    2.84  3.22   27.4   28.0
Rangers       82   19.0  85.5    6.4    3.17  2.90   26.8   28.1
New Jersey    82   18.3  87.1    6.6    3.32  3.26   28.4   28.4
Minnesota     82   22.0  81.7    4.6    3.27  2.76   28.3   28.6
San Jose      82   16.1  79.0    6.5    3.29  3.18   28.5   28.9
Columbus      82   22.1  83.9    5.8    3.11  3.70   28.5   29.0
LosAngeles    82   15.3  75.7    10.5   2.68  3.85   26.5   29.6
Tampa Bay     82   13.1  81.2    6.5    2.41  3.80   26.3   29.6
Buffalo       82   16.4  86.6    6.4    3.07  3.11   27.5   29.6
Winnipeg      82   13.1  83.1    7.5    3.10  3.22   27.1   29.8
Atlanta       82   14.9  79.4    14.5   2.46  3.91   26.6   30.5
Quebec        82   13.0  79.0    12.4   2.20  3.77   25.9   30.8
Boston        82   15.2  83.4    8.1    2.49  3.43   25.5   31.2
Chicago       82   19.2  82.6    17.6   3.04  3.22   26.5   31.2
Colorado      82   18.2  79.5    8.5    3.00  4.01   26.5   31.3
Nashville     82   14.8  80.5    11.1   2.39  3.98   24.4   32.0