Team Statistics

(As of Saturday, Jul 26 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   15.7  89.1    7.5    3.78  2.23   32.4   21.7
Philly        82   19.8  89.5    17.0   3.84  2.11   29.9   23.1
Dallas        82   19.9  84.6    13.1   3.63  2.74   29.7   23.2
Calgary       82   13.8  82.9    17.0   2.85  2.67   27.2   25.6
Toronto       82   22.9  85.5    8.6    4.00  2.77   31.6   25.6
Montreal      82   22.0  80.5    7.9    3.32  3.11   29.5   25.8
Florida       82   17.6  88.0    8.9    3.80  2.71   30.2   26.0
Carolina      82   19.4  80.2    11.2   3.35  3.18   29.4   26.3
Islanders     82   19.0  85.5    18.2   3.18  3.10   27.0   26.9
Ottawa        82   18.2  82.4    19.0   3.06  3.23   26.6   27.0
Phoenix       82   15.6  82.3    14.1   3.09  3.41   27.3   27.0
New Jersey    82   17.6  80.4    15.1   3.52  3.29   28.4   27.2
Pittsburgh    82   15.9  83.8    13.7   3.18  3.18   28.0   27.3
Winnipeg      82   13.3  87.3    13.6   3.10  2.66   27.9   27.4
Tampa Bay     82   16.6  81.1    9.6    3.49  3.04   27.9   27.5
Columbus      82   23.5  78.6    11.8   3.71  3.06   28.3   27.5
Edmonton      82   15.0  85.7    24.4   3.10  3.49   26.9   27.6
Rangers       82   17.6  85.8    16.3   3.02  3.11   26.9   27.6
Anaheim       82   18.5  81.4    18.0   3.21  3.20   26.9   28.0
St. Louis     82   15.4  80.4    14.0   2.93  3.01   26.9   28.2
Washington    82   17.7  80.6    13.7   2.99  3.56   26.9   28.5
LosAngeles    82   16.5  82.7    15.8   3.16  3.34   26.4   28.5
Nashville     82   20.7  79.3    17.0   3.77  3.29   27.8   28.7
Vancouver     82   15.5  84.0    17.3   2.85  3.37   26.6   28.8
Minnesota     82   16.1  85.0    11.5   3.15  2.96   27.2   28.8
Colorado      82   18.7  78.4    13.6   2.82  3.79   26.0   29.2
Chicago       82   13.5  82.0    24.1   2.85  3.66   24.7   29.3
Atlanta       82   12.4  81.0    15.5   2.78  3.84   25.1   29.5
San Jose      82   16.5  81.8    14.5   3.06  3.65   27.2   29.9
Buffalo       82   15.9  81.9    9.9    2.74  3.83   26.0   30.7
Quebec        82   11.6  82.7    21.2   2.34  3.72   24.1   31.0
Boston        82   8.7   82.1    23.5   2.52  3.89   24.0   31.5